Alpine Worldbekerseizoen 2022-2023 een overzicht
Alpine Worldbekerseizoen 2022-2023 een overzicht
De kalender voor het Alpineskiën Wereldbekerseizoen 2022/23 is inmiddels goedgekeurd tijdens het FIS-congres in Milaan. Op deze kalender staan 7 wedstrijden die in Oostenrijk worden gehouden, drie daarvan in Tirol. Traditiegetrouw begint het seizoen op de Rettenbachgletsjer in Sölden voor zowel de vrouwen als de mannen. Andere races zijn in Lech/Zürs, Semmering, Flachau, St. Anton, Schladming en uiteraard Kitzbühel. In totaal bevat de kalender 41 individuele wedstrijden voor vrouwen op 20 locaties en 42 wedstrijden voor mannen op 21 locaties.
De 41 races voor de dames bevat elf afdalingen, acht super-G, tien reuzenslaloms, elf slaloms en één parallelrace. De kalender voor de mannen bestaat uit 1zijn er maar liefst 14 afdalingen, zeven super-G, tien reuzenslaloms en slaloms en het parallelevenement. Er staan geen combinaties op het programma.
Bron: tt.com
Vroege start
Het seizoen begint zoals altijd vroeg namelijk op 22 en 23 oktober in Sölden voor zowel de vrouwen als de heren. Uiteindelijk eindigt het seizoen op 19 maart 2023 in Soldeu Andorra. Meer informatie ga naar fis-ski.com. De kalender voor Oostenrijk ziet er als volgt uit.
- 22 en 23 oktober 2022; Sölden (M/V)
- 12 en 13 november 2022; Lech/Zürs (M/V)
- 28 en 29 december 2022; Semmering (V)
- 10 januari 2023; Flachau (V)
- 12 – 15 januari 2023; St. Anton (V)
- 17 – 22 januari 2023; Kitzbuhel (M)
- 24 januari 2023; Schladming (M)
Kalender 2022/2023
Hieronder vind je de FIS Ski World Cup kalender 2022/2023 voor de mannen en vrouwen. Uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen die in het seizoen plaats kunnen vinden.
Mannen |
2022 |
Vrouwen |
2022 |
||
Datum | Bestemming | Onderdeel | Datum | Bestemming | Onderdeel |
23-10 | Sölden (AT) | Reuzenslalom | 22-10 | Sölden (AT) | Reuzenslalom |
29-10 | Zermatt/Cervinia (CH/IT) | Afdaling | 05-11 | Zermatt/Cervinia (CH/IT) | Afdaling |
30-10 | Zermatt/Cervinia (CH/IT) | Afdaling | 06-11 | Zermatt/Cervinia (CH/IT) | Afdaling |
13-11 | Lech Zürs (AT) | Parallel Reuzenslalom | 12-11 | Lech Zürs (AT) | Parallel Reuzenslalom |
26-11 | Lake Louise (CAN) | Afdaling | 19-11 | Levi (FIN) | Slalom |
27-11 | Lake Louise (CAN) | Super G | 20-11 | Levi (FIN) | Slalom |
02-12 | Beaver Creek (VS) | Super G | 26-11 | Killington (VS) | Reuzenslalom |
03-12 | Beaver Creek (VS) | Afdaling | 27-11 | Killington (VS) | Slalom |
04-12 | Beaver Creek (VS) | Afdaling | 02-12 | Lake Louise (CAN) | Afdaling |
10-12 | Val d’Isère (FR) | Reuzenslalom | 03-12 | Lake Louise (CAN) | Afdaling |
11-12 | Val d’Isère (FR) | Slalom | 04-12 | Lake Louise (CAN) | Super G |
16-12 | Val Gardena/Gröden (IT) | Super G | 10-12 | Sestriere (IT) | Reuzenslalom |
17-12 | Val Gardena/Gröden (IT) | Afdaling | 11-12 | Sestriere (IT) | Slalom |
18-12 | Alta Badia (IT) | Reuzenslalom | 16-12 | St. Moritz (CH) | Afdaling |
19-12 | Alta Badia (IT) | Reuzenslalom | 17-12 | St. Moritz (CH) | Afdaling |
22-12 | Madonna di Campiglio (IT) | Slalom (Night Event) | 18-12 | St. Moritz (CH) | Super G |
28-12 | Bormio (IT) | Afdaling | 28-12 | Semmering (AT) | Reuzenslalom |
29-12 | Bormio (IT) | Super G | 29-12 | Semmering (AT) | Slalom |
Mannen |
2023 |
Vrouwen |
2023 |
||
04-01 | Garmisch Partenkirchen (DE) | Slalom | 04-01 | Zagreb (CRO) | Slalom |
07-01 | Adelboden (CH) | Reuzenslalom | 05-01 | Zagreb (CRO) | Slalom |
08-01 | Adelboden (CH) | Slalom | 07-01 | Kransjka Gora (SLO) | Reuzenslalom |
13-01 | Wengen (CH) | Super G | 08-01 | Kransjka Gora (SLO) | Reuzenslalom |
14-01 | Wengen (CH) | Afdaling | 10-01 | Flachau (AT) | Slalom (Night Event) |
15-01 | Wengen (CH) | Slalom | 14-01 | St. Anton (AT) | Afdaling |
20-01 | Kitzbühel (AT) | Afdaling | 15-01 | St. Anton (AT) | Super G |
21-01 | Kitzbühel (AT) | Afdaling | 20-01 | Cortina d’Ampezzo (IT) | Super G |
22-01 | Kitzbühel (AT) | Slalom | 21-01 | Cortina d’Ampezzo (IT) | Afdaling |
24-01 | Schladming (AT) | Slalom (Night Event) | 22-01 | Cortina d’Ampezzo (IT) | Super G |
28-01 | Garmisch-Partenkirchen (DE) | Afdaling | 24-01 | Kronplatz (IT) | Reuzenslalom |
29-01 | Garmisch-Partenkirchen (DE) | Reuzenslalom | 28-01 | Spindleruv Mlyn (CZE) | Reuzenslalom |
04-02 | Chamonix (FR) | Slalom | 29-01 | Spindleruv Mlyn (CZE) | Slalom |
25-02 | Palisades Tahoe (VS) | Reuzenslalom | 25-02 | Crans Montana(CH) | Afdaling |
26-02 | Palisades Tahoe (VS) | Slalom | 26-02 | Crans Montana(CH) | Super G |
03-03 | Aspen (VS) | Super G | 04-03 | Kvitfjell (NOR) | Afdaling |
04-03 | Aspen (VS) | Afdaling | 05-03 | Kvitfjell (NOR) | Super G |
05-03 | Aspen (VS) | Afdaling | 10-03 | Åre (SWE) | Reuzenslalom |
11-03 | Kransjka Gora (SOL) | Reuzenslalom | 11-03 | Åre (SWE) | Slalom |
12-03 | Kransjka Gora (SL) | Reuzenslalom | 15-03 | Soldeu (AND) | Afdaling |
15-03 | Soldeu (AND) | Afdaling | 16-03 | Soldeu (AND) | Super G |
16-03 | Soldeu (AND) | Super G | 17-03 | Soldeu (AND) | Team Parallel Event |
17-03 | Soldeu (AND) | Team Parallel Event | 18-03 | Soldeu (AND) | Slalom |
18-03 | Soldeu (AND) | Reuzenslalom | 19-03 | Soldeu (AND) | Reuzenslalom |
19-03 | Soldeu (AND) | Slalom |
De kalender is onderhevig aan veranderingen, door bijvoorbeeld de weersomstandigheden kunnen wedstrijden verplaats worden. De kalender en mogelijke aanpassing bekijk je hier.