Blockabfertigung, Vakantieverkeer let op!
Bewoners en bestuurders in Tirol hebben enorm veel last van het vrachtverkeer, de snelwegen slippen dicht met files tot gevolg. Oplossing is blockabfertigung, of te wel blokverzending waarbij het vrachtverkeer in blokken van 300 vrachtwagens per uur door gelaten worden.
Het gaat om de A12 vanaf de grensovergang Kufstein/Kiefersfelden richting Innsbruck, hier staat een speciaal ingerichte controlepost. Bij deze controlepost zal de politie op geplande dagen vanaf ’s morgens vrachtverkeer richting Innsbruck afremmen en eventueel tot stilstand brengen.
Er is voor 2019 een doseer kalender ingesteld van 32 dagen verdeeld in twee helften, tijdens deze dagen zal de politie ongeveer 300 vrachtwagens per uur vanuit Duitsland doorlaten op de A12 richting Innsbruck.
Ook verkeer op de Brenner Autobahn de A13 heeft te maken met de blockabfertigung, zo stond afgelopen dinsdag op de Brennerpas een file van 40 km, buiten deze 40 km waren er ook meerdere stukken van 10 km stilstaand verkeer. Zoals te zien is in onderstaande video (credits voor Ingrid Van Den Bosch-van Kasterop)
Stijging
Het vrachtverkeer is in de maanden januari en februari met 16% gestegen, dit in vergelijkingen met dezelfde periode vorig jaar. Dit noodzaakte de regio Tirol tot maatregelingen, met de aangekondigde blockabfertigung wil men vervoer via het spoor stimuleren.
Voorafgaand is er overleg geweest tussen Duitsland, Italië, Oostenrijk en de regio Tirol, er is afgesproken dat het capaciteit op het spoor wordt verbetert. Met deze afspraak hoopt men dat transporteurs hun goederen meer via het spoor gaan vervoeren in plaats van de weg.
Doseer kalender
Het doseer kalender is dus verdeeld over twee periodes, de blokkades zullen vanaf 5 uur in de ochtend aanvangen. Niet meteen maar het vrachtverkeer zal gedoseerd worden, waarbij er maximaal 300 vrachtwagens vanuit Duitsland richting de Brenner en dus Italië kan gaan.
De kalender ziet en zag er voor het eerste halfjaar als volgt uit.
1e helft 2019 | ||
Datum | Dag | Opmerking |
07-01-2019 | Maandag | Dag na Driekoningenweekend |
24-04-2019 | Woendag | Woensdag na pasen |
26-04-2019 | Vrijdag | Dag na dag van de bevrijding van italië |
29-04-2019 | Maandag | Maandag na Pasen en de dag van de bevrijding van italië |
02-05-2019 | Donderdag | Dag na dag van het arbeid |
27-05-2019 | Maandag | Maandag voor Hemelvaartsdag |
28-05-2019 | Dinsdag | Dinsdag voor Hemelvaartsdag |
29-05-2019 | Woensdag | Woensdag voor Hemelvaartsdag |
31-05-2019 | Vrijdag | Vrijdag na Hemelvaartsdag |
06-06-2019 | Donderdag | Donderdag voor Pinksteren |
11-06-2019 | Dinsdag | Dinsdag na Pinksteren |
12-06-2019 | Woensdag | Woensdag na Pinksteren |
13-06-2019 | Donderdag | Donderdag na Pinksteren |
17-06-2019 | Maandag | Maandag voor Corpus Christi |
18-06-2019 | Dinsdag | Dinsdag voor Corpus Christi |
19-06-2019 | Woensdag | Woensdag voor Corpus Christi |
21-06-2019 | Vrijdag | Vrijdag na Corpus Christi |
De kalender voor de tweede helft van het jaar ziet er als volgt uit.
2e helft 2019 | ||
Datum | Dag | Opmerking |
01-07-2019 | Maandag | Maandag in juli |
08-07-2019 | Maandag | Maandag in juli |
15-07-2019 | Maandag | Maandag in juli |
22-07-2019 | Maandag | Maandag in juli |
29-07-2019 | Maandag | Maandag in juli |
16-08-2019 | Vrijdag | Vrijdag na de Maria-Hemelvaart |
04-10-2019 | Vrijdag | Vrijdag na de dag van de Duitse hereniging |
28-10-2019 | Maandag | Maandag na lang weekend |
04-11-2019 | Maandag | Maandag na Allerheiligen/Allerzielen |
05-11-2019 | Dinsdag | Eerste dinsdag in november |
07-11-2019 | Donderdag | Donderdag in november |
12-11-2019 | Dinsdag | Tweede dinsdag van november |
14-11-2019 | Donderdag | Donderdag in november |
21-11-2019 | Donderdag | Donderdag in november |
28-11-2019 | Donderdag | Donderdag in november |
Wat zegt Brussel
Het mag volgens het Europees recht van vrij verkeer van goederen niet, maar toch gaat het door het staat al vast aldus LBT-bestuurder W. Anwander in een reactie. Ook zal volgens de bestuurder van de transportbelangenorganisatie geen straf opgelegd worden, volgens veel Italiaanse bedrijven is de situatie op de Brenner Autobahn explosief.