Kitzbüheler Alpen AllStarCard 2014/2015 tarieven
/0 Reacties/in Nieuws /door eric kromhout
Kitzbüheler Alpen AllStarCard 2014/2015 tarieven
/0 Reacties/in Nieuws /door eric kromhout
Het tarief voor de Alpen AllStarCard is bekend voor het nieuwe seizoen. Dé AllStarCard waarmee je het gehele seizoen door de Kitzbuheler alpen door kunt skiën. Meer dan 1000km piste ligt te wachten waarvan meer dan 85% sneeuwkanonnen aanwezig zijn. 354 liften brengen jou waar je wezen moet inclusief de gletsjer (3.203 m)
Ski passen 1 tot 14 dagen | |||
Ski passen 18.10..2014 – 03.05.2015 |
Volwassenen | Kinderen (2008-1999) |
Jeugd (1998-1996 |
1 dag | ? 51,00 | ? 25,00 | ? 39,00 |
2 dagen | ? 100,00 | ? 49,00 | ? 76,00 |
3 dagen | ? 144,00 | ? 72,00 | ? 109,00 |
4 dagen | ? 185,00 | ? 92,00 | ? 140,00 |
5 dagen | ? 220,00 | ? 110,00 | ? 168,00 |
6 dagen | ? 249,00 | ? 124,00 | ? 192,00 |
7 dagen | ? 272,00 | ? 136,00 | ? 211,00 |
8 dagen (met pasfoto) | ? 299,00 | ? 149,00 | ? 232,00 |
9 dagen (met pasfoto) | ? 322,00 | ? 161,00 | ? 249,00 |
10 dagen (met pasfoto) | ? 347,00 | ? 173,00 | ? 268,00 |
11 dagen (met pasfoto) | ? 370,00 | ? 185,00 | ? 287,00 |
12 dagen (met pasfoto) | ? 390,00 | ? 195,00 | ? 302,00 |
13 dagen (met pasfoto) | ? 409,00 | ? 204,00 | ? 317,00 |
14 dagen (met pasfoto) | ? 429,00 | ? 214,00 | ? 332,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
De volgende gebieden zijn toegankelijk met deze skipas:
- Wilderkaiser – Brixen im Thale
- Saalbach- Hinterglemm Leogang
- Schneewinkel
- Kitzbuhel
- Ski Juwel Alpachtal Wildschonau
- Zell am See – Kaprun