Openingen winterseizoen 2018/2019
De zomer is officieel nog niet voorbij, en de herfst komt snel dichterbij. Met de komst van de herfst zit de “r” al weer in de maand, en dat betekent één ding, de winter komt er aan. Met de komst van de winter zullen ook de wintersporters uit hun zomerslaap komen. De eersten zullen al rustig de webcambeelden bekijken en niet te vergeten de weerberichten.
De meesten zullen al hun reis geboekt hebben, de voorpret gaat weer een lange rit worden. Langzaam zal er gekeken worden of het materiaal nog goed is, en wat er eventueel nog vervangen moet worden. Voor velen zullen de komende drie maanden te lang duren, laat de winter maar snel aanbreken. En uiteraard met een hoop sneeuw en lekker koud. Maar de herfst is niet een periode om snel voorbij te laten gaan. Het is in deze periode goed mogelijk om even warm te draaien voor het grote werk in de winter. Sommige gebieden zijn al open of zullen eerdaags open gaan. Meestal door de hoogte van het gebied, maar ook door Snowfarming.
Snowfarming
Het enige niet gletsjer gebied in Oostenrijk kan met dank aan “snowfarming” eerder open, althans een paar pistes. Kitzbühel opent dit jaar voor de 5e keer in oktober haar deuren. Dit jaar kan er weer geskied worden op Walde (26-10) en vanaf 13 oktober is de Resterkogel geopend. De opening van de Resterkogel vorig jaar werd ook door onze zuiderburen opgepakt, dit resulteerde in een reportage over de opening met beelden van ons er in verwerkt (dat kun je hieronder bekijken)
Maar wat is “snowfarming” eigenlijk, het antwoord is heel simpel. In de winter zo aan het eind van het seizoen worden in gebieden grote sneeuwdepots aangelegd. In Saalbach Hinterglemm deed men dit voor een evenement als opening, Formule Snow. Dit evenement is na 3 jaar gestopt. Maar het biedt kansen voor gebieden om iets te organiseren terwijl de kans aanwezig is dat er geen sneeuw ligt, zo moeten de Bergbahnen Kitzbühel ook gedacht hebben denk ik.
Een bult sneeuw aanleggen en dat afdekken met speciale platen en zeil, vervolgens zuigt men de lucht eronder vandaan en over een maand of 7 ligt er voldoende sneeuw. In die periode smelt maar 15% van het totaal, ondanks de warme zomers van de afgelopen jaren.
Meer over snowfarming zie hier.
Opening gebieden 2018
Zoals gezegd zullen de komende tijd vooral de gletsjergebieden open gaan, met Kitzbühel als enige niet gletsjergebied. Hieronder een overzicht.
September
Skigebied | Hoogte | Seizoensstart | Seizoenseinde | Link | |
---|---|---|---|---|---|
Hintertux Gletsjer | 3.250 m | Reeds geopend | Hele jaar open | Bron | |
Mölltaler Gletsjer | 3.122 m | Reeds geopend | 12-05-2019 | Bron | |
Dachstein Gletsjer | 2.966 m | 10-09-2018 | 01-05-2019 | Bron | |
Pitztaler Gletsjer | 3.250 m | 15-09-2018 | 05-05-2019 | Bron | |
Sölden (Gletsjer) | 3.340m | 17-09-2018 | 05-05-2019 | Bron | |
Stubaier Gletsjer | 3.210 m | 14-09-2018 | 05-05-2019 | Bron | |
Kaunertaler Gletsjer | 3.200 m | 29-09-2018 | 12-05-2019 | Bron |
Oktober
Skigebied | Hoogte | Seizoensstart | Seizoenseinde | Link | |
---|---|---|---|---|---|
Kaprun Kitzsteinhorn | 3.029 m | ??-10-2018 | 02-06-2019 | Bron | |
Kitzbühel Resterhöhe | 1.894 m | 13-10-2018 | 01-05-2019 | Bron | |
Kitzbuhel Walde | 1.670 m | 26-10-2018 | 01-05-2019 | Bron |
November
Skigebied | Hoogte | Seizoensstart | Seizoenseinde | Link | |
---|---|---|---|---|---|
Obergurgl – Hochgurgl | 3.029 m | 15-11-2018 | 28-04-2019 | Bron | |
Obertauern | 2.313 m | 01-12-2018 | 01-05-2019 | Bron | |
Silvretta Ischgl Samnaun | 2.872 m | 21-11-2018 | 28-04-2019 | Bron | |
Ski Arlberg | 2.450 m | 30-11-2018 | 28-04-2019 | Bron | |
Montafon | 2.340 m | 23-11-2018 | 22-04-2019 | Bron | |
St. Anton am Arlberg | 2.642 m | 29-11-2018 | 26-04-2018 | Bron | |
Hochzeiger Pitztal | 2.450 m | 30-11-2018 | 26-04-2019 | Bron | |
Gastein | 2.450 m | 30-11-2018 | 22-04-2019 | Bron |
December
Skigebied | Hoogte | Seizoensstart | Seizoenseinde | Link | |
---|---|---|---|---|---|
Skicircus Saalbach Hinterglemm | 2.096 m | ??-12-2018 | 22-04-2019 | Bron | |
Mayrhofen | 2.500 m | 01-12-2018 | 22-04-2019 | Bron | |
Hoch Zillertal | 1.760 m | 01-12-2018 | 22-04-2019 | Bron | |
Axamer Lizum | 2.340 m | 01-12-2018 | 14-04-2019 | Bron | |
Zillertal Arena | 2.500 m | 01-12-2018 | 22-04-2019 | Bron | |
Salzburger Sportwelt | 2.180 m | 01-12-2018 | 22-04-2019 | Bron | |
Schladming | 2.015 m | 06-12-2018 | 23-04-2019 | Bron | |
Serfaus Fiss Ladis | 2.820 m | 07-12-2018 | 23-04-2019 | Bron | |
Oberstdorf Kleinweisertal | 2.224 m | 07-12-2018 | 22-04-2019 | Bron | |
Skiwelt Wilder Kaiser Brixental | 1.975 m | 08-12-2018 | 08-04-2019 | Bron | |
Dachstein West | 1.975 m | 08-12-2018 | 31-03-2019 | Bron | |
Schmitten Zell am See | 2.000 m | 15-12-2018 | 22-04-2019 | Bron |
Opening 2019
Januari
Skigebied | Hoogte | Seizoensstart | Seizoenseinde | Link | |
---|---|---|---|---|---|
Gastein Schlossalmbahn
Grandopening |
3.250 m | 18-01-2018 | 22-04-2019 | Bron |