Prijsstijging skipassen aankomend seizoen
Prijsstijging skipassen aankomend seizoen. Zoals al bekend hebben ook de skigebieden te maken met prijsstijgingen dankzij de energiecrisis.
Diverse scenario’s liggen op tafel een daarvan is het verhogen van de prijzen van de skipassen. De eerste gebieden hebben hun prijzen inmiddels bekend gemaakt. Hier is te zien dat in de gebieden nog geen buitensporige prijsstijgingen te zien zijn. Toch is een verhoging voor een gezin die een week naar de sneeuw gaat fors te noemen.
Hier een paar voorbeelden van grote bekende gebieden die inmiddels hun prijzen hebben vrijgegeven.
Skicircus
Zell Am See Kaprun |
SkiWelt | Sölden | Ischgl | Zillertal | ||
1 dag | 2021 – 2022 | € 60,50 | € 57,00 | € 64,00 | € 55,00 | € 59,50 |
volw. | 2022 – 2023 | € 66,00 | € 60,00 | € 69,50 | € 63,00 | € 65,00 |
Verschil | 9,09% | 5,26% | 8,59% | 14,5% | 9,24% | |
1 dag | 2021 – 2022 | € 45,00 | € 43,00 | € 51,00 | € 47,60 | |
jeugd | 2022 – 2023 | € 49,50 | € 45,00 | € 56,50 | € 52,00 | |
Verschil | 10% | 4,65% | 10,78% | 9,24% | ||
1 dag | 2021 – 2022 | € 30,00 | € 28,50 | € 35,00 | € 34,50 | € 26,80 |
kind | 2022 – 2023 | € 33,00 | € 30,00 | € 38,50 | € 39,00 | € 29,30 |
Verschil | 10% | 5,26% | 10% | 13% | 9,32% | |
6 dagen | 2021 – 2022 | € 302,00 | € 288,00 | € 354,00 | € 275,50 | € 287,00 |
volw. | 2022 – 2023 | € 338,00 | € 311,50 | € 390,00 | € 293,00 | € 315,00 |
Verschil | 11,92% | 8,15% | 10,16% | 6,35% | 9,75% | |
6 dagen | 2021 – 2022 | € 226,50 | € 216,00 | € 283,00 | € 230,00 | |
jeugd | 2022 – 2023 | € 253,50 | € 238,00 | € 312,00 | € 252,00 | |
Verschil | 11,92% | 8,10% | 10,24% | 9,65% | ||
6 dagen kind | 2021 – 2022 | € 151,00 | € 144,00 | € 194,50 | >€ 165,50 | € 129,00 |
kind | 2022 – 2023 | € 169,00 | € 156,00 | € 214,50 | € 172,00 | € 141,50 |
Verschil | 11,92% | 8,33% | 10,28% | 3,92% | 9,68% |
De stijging valt op dit moment nog mee en is een onderdeel van een plan om de stijging van de energie op te kunnen vangen. Lees er zijn besparingen van energie ingerekend.
Lees ook: