SkiWelt gaat dit weekend helemaal open!
SkiWelt Ellmau en Scheffau waren al afgelopen weekend open gegaan. Maar daar gaat verandering in komen. Vrijdag 14 december gaan er al meer dorpen open en Going gaat ook meedoen op zaterdag 15 december. Enige dalafdalingen zijn ook open. We hebben een overzicht gemaakt maar op zaterdag zijn de verbindingen open. Wij zullen er zaterdag bij zijn. En jullie kunnen meegenieten want we zullen weer live los gaan op facebook. Houden jullie ons in de gaten?
Op vrijdag 14 december 2018 gaan open Brixen im Thale, Hopfgarten, Itter, Söll en Westendorf.
SkiWelt Brixen im Thale
Lift Nr. | Lift naam |
1 | Gondelbahn Hochbrixen |
3 | Zinsbergbahn |
6 | Jochbahn |
2 | Kälbersalvenbahn |
7 | Filzbodenbahn |
Piste nummer | Naam Piste |
2 | Kälberalm afdaling |
2a | Hochbrixen afdaling |
3 | Zinsberg afdaling |
6a | Holzalm afdaling |
7a | Filzboden afdaling (blauw/rood) |
SkiWelt Hopfgarten
Lift nummer | Lift naam | ||
20 | 8er Gondelbahn Salvenbahn I | ||
22 | 8er Gondelbahn Salvenbahn II | ||
24 | Schernthannbahn | ||
25 | Foischingbahn | ||
Piste nummer |
Naam Piste |
||
21a+b | Rigl-Mittelstation Hopfgarten | ||
22 | Hohe Salve-Rigi | ||
24a+b | Schernthannafdaling | ||
24,25 | Skiweg Schernthann Wildbichl-Foisching | ||
25a | Foischingabfahrt | ||
26 | Skiroute Klaus | ||
30,31 | Rigi-Kraftalm (geen skiweg) | ||
Op 15 december gaat ook open:
Lift nummer | Naam Lift |
21 | Hohe Salve |
SkiWelt Itter
Lift nr | Naam Lift | ||
30 | Salivstabahn | ||
31 | Kasbichlbahn | ||
Piste nummer |
Piste Naam |
||
30,31 | Rigi-Kraftalm (ohne Skiweg) | ||
31a | Kraftalm-Kasbichl a | ||
SkiWelt Söll
Lift Nummer | Naam Lift | |
40 | Hochsöll | |
42 | Hohe Salve | |
45 | Hexen6er | |
47 | Hans im Glück | |
44 | Stöckl | |
Piste nummer | Naam Piste | |
40 | Hohe Salve – Kraftalm afdaling | |
40a | Talabfahrt | |
42 | Black Eagle | |
42a | Gipfel – Hangbrücke (brug) | |
43 | Keatabfahrt | |
44 | Stöcklabfahrt | |
45 | Hexen6er-Abfahrt | |
47 | Hans im Glück run | |
Hans im Glück Skiparcour | ||
Hexenwiese |
Vanaf 15 december 2018 open:
Lift nummer | Naam Lift |
43 | Keat |
Hexenwiese | |
58 | Übungslift |
57 | Knolln |
Piste Nummer | Naam Piste |
Hans im Glück Skiparcour | |
Hexenwiese | |
42 | Black Eagle |
Vanaf 21 december 2018 open:
Lift nummer | Naam Lift |
51 | Siller Keat |
46 | Rinner |
Fun slopes open vanaf 22 december 2018:
Hexenwelle |
Red Viper |
Hexenschuss |
SkiWelt Westendorf
Lift Nummer | Naam Lift |
110 | Alpenrosenbahn I |
111 | Alpenrosenbahn II |
114 | Talkaser |
115a | Laubkogel |
117 | Fleidingbahn |
118 | Windauberg |
119 | Gampenkogel |
Piste Nummer | Naam Piste |
110 | Alpenrosen afdaling |
114 | Talkaserafdaling |
117 | Neuhögen run |
117a | Fleidingafdaling |
118 | Windaubergafdaling I |
118a | Windaubergafdaling II |
119 | Gampenkogelafdaling I |
Nachtskiën in Söll is geopend vanaf 19 december 2018!!!
Woensdag – Zaterdag 18:30 – 21.30
Ps de webcamfoto’s in dit bericht zijn allemaal van donderdag 13 december 2018. Het ziet er FANtastisch uit. SkiWelt tot zaterdag!
PS 2 Hoe onze eerste skidag afgelopen jaar was in SkiWelt kun je hieronder zien. De verschillen kunnen jullie as zaterdag bekijken want dan zijn wij er bij.